日职联积分

日职联积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 广岛三箭 15/10/4 53/28 55 29/15/14
2 町田泽维亚 16/7/6 43/22 55 29/15/14
3 神户胜利船 15/7/7 45/27 52 29/14/15
4 鹿岛鹿角 14/6/8 44/34 48 28/14/14
5 大阪钢巴 13/9/6 32/22 48 28/14/14
6 横滨水手 12/5/11 48/42 41 28/14/14
7 东京绿茵 10/11/8 37/41 41 29/14/15
8 大阪樱花 9/11/8 35/37 38 28/14/14
9 福冈黄蜂 9/11/9 28/30 38 29/15/14
10 FC东京 10/8/11 37/41 38 29/15/14
11 名古屋鲸鱼 11/4/13 32/34 37 28/14/14
12 浦和红钻 9/9/9 42/37 36 27/13/14
13 新泻天鹅 9/9/10 37/39 36 28/14/14
14 川崎前锋 8/10/10 42/40 34 28/14/14
15 京都不死鸟 9/7/12 33/45 34 28/13/15
16 柏太阳神 8/9/11 34/42 33 28/14/14
17 湘南丽海 8/8/13 39/43 32 29/14/15
18 磐田喜悦 7/7/14 34/49 28 28/14/14
19 札幌冈萨多 6/7/16 34/55 25 29/15/14
20 鸟栖砂岩 7/3/19 36/57 24 29/15/14

日本职业足球甲级联赛(J1)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到亚冠和降级情况下才可适用)
亚冠&降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛亚军和季军参加亚冠附加赛
(二)天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果天皇杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
(三)联赛最后两名降入乙级联赛(J2联赛),倒数第三名将与J2联赛的第三名-第六名的升级附加赛胜者进行单场的升降级附加赛(主场为J1联赛队伍,90分钟战平则J1联赛队伍保级)