土甲积分

土甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 厄德尔 3/1/0 9/1 10 4/2/2
2 伊斯坦堡士邦 3/0/1 8/4 9 4/2/2
3 高卡尔利 3/0/1 5/5 9 4/2/2
4 尤姆尼耶士邦 2/1/1 7/5 7 4/2/2
5 班迪马士邦 2/1/1 7/6 7 4/2/2
6 埃尔祖鲁姆士邦 2/0/2 6/4 6 4/2/2
7 安卡拉古库 2/0/2 4/3 6 4/3/1
8 山路法斯堡 2/0/2 6/8 6 4/2/2
9 阿美德 1/2/1 3/1 5 4/2/2
10 文尼沙FK 1/2/1 6/5 5 4/2/2
11 根克勒比利吉 1/2/1 4/4 5 4/1/3
12 克斯欧仁古库 1/2/1 4/4 5 4/2/2
13 波卢斯堡 1/2/1 4/4 5 4/2/2
14 沙卡亚斯普 0/4/0 4/4 4 4/2/2
15 阿达纳体育 1/1/2 6/11 4 4/2/2
16 佩迪卡斯堡 1/0/2 5/7 3 3/2/1
17 卡拉古鲁克 0/3/1 4/6 3 4/2/2
18 科鲁姆 0/3/1 3/6 3 4/2/2
19 厄洛克士邦 0/0/3 3/6 0 3/1/2
20 马拉特亚 0/0/2 0/4 0 2/1/1

土甲联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者;
b)相互比赛净胜球多者;
c)相互比赛客场进球多者;
d)联赛净胜球多者;
e)联赛进球数多者;
欧战和降级
(一)联赛前二直接晋级土超联赛。
(二)第三至第六的球队进入升级附加赛。第三对第六,第四对第五,两场比赛的胜者间再确定第三个晋级名额。(附加赛所有对阵均为主客场两回合)
(三)联赛最后三名降级。